9
분석 이미지
28
검출 결함(유지)
41→28
VLM 오탐게이트 (−13, 32% 기각)
결함 종류 분포
| 종류 | 건수 |
|---|---|
| 균열 | 25 |
| 박리 | 3 |
심각도 분포
| 심각도 | 건수 |
|---|---|
| 굵음 | 10 |
| 보통 | 15 |
| 큼 | 3 |
균열=최대폭 기준, 면적결함=이미지 대비 면적비 상대등급. 절대 mm는 촬영 스케일(mm/px) 입력 시 계산. VLM 오탐게이트 적용됨(위 통계).
점검대장 (결함 목록)
| 번호 | 이미지 | 종류 | 규격 | 심각도 | VLM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | co143UN3P03_602122.jpg | 균열 | L77px×W6.0px | 보통 | CRACK |
| 2 | co143UN3P03_602122.jpg | 균열 | L458px×W10.0px | 굵음 | CRACK |
| 3 | co143UN3P03_602172.jpg | 균열 | L286px×W6.3px | 보통 | CRACK |
| 4 | co148UN0P02_000355.jpg | 균열 | L341px×W8.9px | 굵음 | CRACK |
| 5 | co148UN0P02_000355.jpg | 균열 | L20px×W6.0px | 보통 | CRACK |
| 6 | co148UN0P02_000425.jpg | 균열 | L36px×W6.3px | 보통 | CRACK |
| 7 | co148UN0P02_000425.jpg | 균열 | L19px×W4.0px | 보통 | — |
| 8 | co148UN0P02_000425.jpg | 균열 | L410px×W8.2px | 굵음 | CRACK |
| 9 | co148UN0P02_000425.jpg | 균열 | L80px×W8.2px | 굵음 | CRACK |
| 10 | co149UN0P03_000009.jpg | 균열 | L105px×W7.2px | 보통 | CRACK |
| 11 | co149UN0P03_000009.jpg | 균열 | L102px×W8.0px | 굵음 | CRACK |
| 12 | co149UN0P03_000009.jpg | 균열 | L250px×W10.0px | 굵음 | CRACK |
| 13 | co149UN0P03_000009.jpg | 균열 | L53px×W7.2px | 보통 | CRACK |
| 14 | co149UN0P03_000009.jpg | 균열 | L15px×W6.0px | 보통 | — |
| 15 | co149UN0P03_000009.jpg | 박리 | 면적 25,582px | 큼 | — |
| 16 | co149UN0P03_000097.jpg | 균열 | L79px×W11.7px | 굵음 | CRACK |
| 17 | co149UN0P03_000097.jpg | 균열 | L18px×W4.5px | 보통 | — |
| 18 | co149UN0P03_000097.jpg | 균열 | L143px×W8.0px | 굵음 | CRACK |
| 19 | co149UN0P03_000097.jpg | 균열 | L19px×W4.5px | 보통 | CRACK |
| 20 | co149UN0P03_000097.jpg | 박리 | 면적 13,698px | 큼 | — |
| 21 | co149UN0P03_000470.jpg | 균열 | L115px×W8.0px | 굵음 | CRACK |
| 22 | co149UN0P03_000470.jpg | 균열 | L47px×W6.0px | 보통 | — |
| 23 | co149UN0P03_000470.jpg | 균열 | L20px×W4.5px | 보통 | — |
| 24 | co149UN0P03_000470.jpg | 박리 | 면적 6,819px | 큼 | — |
| 25 | co152UN0P03_000288.jpg | 균열 | L121px×W8.0px | 굵음 | CRACK |
| 26 | co152UN0P03_000288.jpg | 균열 | L16px×W4.0px | 보통 | — |
| 27 | co183UN0P03_000319.jpg | 균열 | L32px×W4.0px | 보통 | — |
| 28 | co183UN0P03_000319.jpg | 균열 | L264px×W7.2px | 보통 | CRACK |
검출 상세 (이미지별)
정직성 노트: 공개데이터 학습 모델의 사전선별입니다. 고객 실데이터 소량 파인튜닝 시 정확도가 오릅니다(시설별 재학습 권장). SLA 수치는 고객 라벨 서브셋으로 산출. 최종 결함 판정·구조 안전 판단은 인증 점검자의 책임입니다.
immersivecast · measure-first 구조물 결함 점검 · 점검자-보조 자동 리포트